


-スポンサーサイト-

0のつく日のKEIZ手稲店の集計を行いたいと思います♪




7/30 KEIZ手稲店
全体結果
-33700枚
平均 -75枚 / 勝率 40%
平均 -75枚 / 勝率 40%
TOP25
| 台 | 機種 | 差枚 |
|---|---|---|
| 649 | ソードアート・オンラインII | +12700枚 |
| 580 | からくりサーカス2 | +11500枚 |
| 772 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +8700枚 |
| 791 | 北斗の拳 転生の章2 | +8300枚 |
| 822 | モンスターハンターライズ | +6800枚 |
| 748 | 東京喰種 | +6700枚 |
| 759 | 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +6500枚 |
| 790 | 北斗の拳 転生の章2 | +6400枚 |
| 1032 | 沖ドキ!BLACK | +6300枚 |
| 819 | モンスターハンターライズ | +5900枚 |
| 581 | からくりサーカス2 | +5800枚 |
| 835 | バイオハザード RE:3 | +5400枚 |
| 587 | ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | +5300枚 |
| 764 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +5300枚 |
| 636 | ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | +5200枚 |
| 709 | 真打 吉宗 | +4900枚 |
| 891 | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | +4700枚 |
| 897 | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | +4700枚 |
| 769 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +4500枚 |
| 633 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +4200枚 |
| 850 | 戦国乙女4 | +4100枚 |
| 814 | ゴッドイーター リザレクション | +4100枚 |
| 851 | マギアレコード | +3900枚 |
| 753 | 東京喰種 | +3900枚 |
| 784 | 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +3800枚 |
機種別
| 機種 | 台数 | 勝率 | 平均 | 総差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 41 | 39% | -334枚 | -13700枚 |
| マイジャグラーV | 36 | 42% | -134枚 | -4900枚 |
| ネオアイムジャグラーEX | 35 | 54% | 90枚 | +3200枚 |
| ゴーゴージャグラー3 | 25 | 44% | -63枚 | -1600枚 |
| ファンキージャグラー2 | 22 | 41% | -229枚 | -5100枚 |
| 東京喰種 | 20 | 30% | -832枚 | -16700枚 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 19 | 37% | 149枚 | +2800枚 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 15 | 20% | -163枚 | -2500枚 |
| ハッピージャグラーVIII | 13 | 69% | 584枚 | +7600枚 |
| 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 12 | 75% | 1179枚 | +14100枚 |
| からくりサーカス2 | 12 | 33% | 225枚 | +2700枚 |
| スマスロ北斗の拳 | 12 | 17% | -815枚 | -9800枚 |
| 沖ドキ!BLACK | 11 | 73% | 588枚 | +6500枚 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 10 | 50% | 417枚 | +4200枚 |
| ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 10 | 40% | -202枚 | -2000枚 |
| 真打 吉宗 | 9 | 56% | 177枚 | +1600枚 |
| スマスロ炎炎ノ消防隊2 | 9 | 11% | -1263枚 | -11400枚 |
| モンキーターンV | 7 | 14% | -1708枚 | -12000枚 |
| ミスタージャグラー | 6 | 50% | 545枚 | +3300枚 |
| バイオハザード RE:3 | 6 | 50% | 484枚 | +2900枚 |
| ジャグラーガールズ | 6 | 33% | -165枚 | -1000枚 |
| 化物語 | 6 | 50% | -281枚 | -1700枚 |
| タクトオーパス デスティニー | 6 | 33% | -504枚 | -3000枚 |
| ウルトラミラクルジャグラー | 6 | 0% | -840枚 | -5000枚 |
| モンスターハンターライズ | 5 | 80% | 2818枚 | +14100枚 |
| L南国育ち SPECIAL | 5 | 40% | -133枚 | -700枚 |
| スターハナハナ‐30 | 5 | 0% | -365枚 | -1800枚 |
| スーパーリオエース2 | 5 | 0% | -1428枚 | -7100枚 |
| ソードアート・オンラインII | 4 | 75% | 4057枚 | +16200枚 |
| ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | 4 | 25% | 105枚 | +400枚 |
| ゴッドイーター リザレクション | 4 | 25% | 85枚 | +300枚 |
| 攻殻機動隊 | 4 | 50% | -148枚 | -600枚 |
| 戦国コレクション6 | 4 | 0% | -2474枚 | -9900枚 |
| A‐SLOT+ 異世界かるてっと | 3 | 67% | 1283枚 | +3900枚 |
| マギアレコード | 3 | 67% | 987枚 | +3000枚 |
| 頭文字D 2nd | 3 | 67% | 370枚 | +1100枚 |
| スマスロ サンダーV | 3 | 33% | 141枚 | +400枚 |
| スマスロ ハナビ | 3 | 33% | -126枚 | -400枚 |
| SHAKE BT | 3 | 33% | -463枚 | -1400枚 |
| スマスロ秘宝伝 | 3 | 0% | -653枚 | -2000枚 |
| 新鬼武者3 | 3 | 0% | -1311枚 | -3900枚 |
| 鉄拳6 | 3 | 0% | -1566枚 | -4700枚 |
| バジリスク絆2 天膳 | 2 | 50% | 1412枚 | +2800枚 |
| 戦国乙女4 | 2 | 50% | 1258枚 | +2500枚 |
| アレックス ブライト | 2 | 50% | 762枚 | +1500枚 |
| いざ!番長 | 2 | 50% | 298枚 | +600枚 |
| BIRDIE WING ‐Golf Girls' Story‐ | 2 | 50% | 201枚 | +400枚 |
| ケロット5 | 2 | 50% | 96枚 | +200枚 |
| ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | 2 | 0% | -101枚 | -200枚 |
| ローティス | 2 | 0% | -619枚 | -1200枚 |
| クレアの秘宝伝BT | 2 | 0% | -900枚 | -1800枚 |
| 虚構推理 | 2 | 0% | -947枚 | -1900枚 |
| ULTRAREMIX | 2 | 0% | -1255枚 | -2500枚 |
| ドッチ | 1 | 100% | 681枚 | +700枚 |
| バーニングエクスプレス | 1 | 100% | 82枚 | +100枚 |
| 新ハナビ | 1 | 0% | -547枚 | -500枚 |
回転数
| 台 | 機種 | 回転 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 753 | 東京喰種 | 10176 | +3900枚 |
| 784 | 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 9804 | +3800枚 |
| 968 | マイジャグラーV | 9745 | +1800枚 |
| 585 | ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 9666 | -7300枚 |
| 780 | 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 9623 | +100枚 |
| 748 | 東京喰種 | 9595 | +6700枚 |
| 779 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 9578 | -2100枚 |
| 769 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 9564 | +4500枚 |
| 992 | ゴーゴージャグラー3 | 9501 | +2000枚 |
| 651 | ソードアート・オンラインII | 9216 | +300枚 |
| 967 | マイジャグラーV | 9195 | +1500枚 |
| 993 | ゴーゴージャグラー3 | 9171 | +300枚 |
| 730 | 東京喰種 | 9151 | +2600枚 |
| 909 | ハッピージャグラーVIII | 9138 | +3100枚 |
| 581 | からくりサーカス2 | 9136 | +5800枚 |
| 1003 | ネオアイムジャグラーEX | 9132 | +1400枚 |
| 587 | ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 8979 | +5300枚 |
| 905 | ミスタージャグラー | 8978 | +2300枚 |
| 978 | マイジャグラーV | 8976 | +100枚 |
| 724 | 東京喰種 | 8967 | +3200枚 |


-スポンサーサイト-

コメント