


-スポンサーサイト-





6/25 ベガスベガス苫小牧店
全体結果
-44300枚
平均 -98枚 / 勝率 34%
平均 -98枚 / 勝率 34%
TOP25
| 台 | 機種 | 差枚 |
|---|---|---|
| 724 | ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | +11600枚 |
| 1000 | ソードアート・オンラインII | +10600枚 |
| 694 | ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | +10500枚 |
| 721 | ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | +10300枚 |
| 728 | ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | +9000枚 |
| 723 | ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | +8400枚 |
| 871 | スマスロ北斗の拳 | +7700枚 |
| 696 | ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | +7400枚 |
| 836 | 北斗の拳 転生の章2 | +7200枚 |
| 1070 | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | +7100枚 |
| 859 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +6600枚 |
| 1046 | スーパーブラックジャック | +6600枚 |
| 725 | ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | +6000枚 |
| 860 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +5800枚 |
| 855 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +5700枚 |
| 772 | ジャグラーガールズ | +5000枚 |
| 719 | 東京喰種 | +4900枚 |
| 840 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +4600枚 |
| 1073 | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | +4500枚 |
| 716 | 東京喰種 | +4100枚 |
| 852 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +4000枚 |
| 987 | ネオアイムジャグラーEX | +3900枚 |
| 926 | ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | +3800枚 |
| 877 | バジリスク絆2 天膳 | +3700枚 |
| 946 | からくりサーカス | +3500枚 |
機種別
| 機種 | 台数 | 勝率 | 平均 | 総差枚 |
|---|---|---|---|---|
| マイジャグラーV | 75 | 32% | -192枚 | -14400枚 |
| アイムジャグラーEX-TP | 31 | 19% | -314枚 | -9700枚 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 26 | 58% | +1043枚 | +27100枚 |
| ネオアイムジャグラーEX | 22 | 50% | +220枚 | +4800枚 |
| 東京喰種 | 22 | 36% | -644枚 | -14200枚 |
| ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 16 | 50% | +1776枚 | +28400枚 |
| モンキーターンV | 15 | 7% | -844枚 | -12700枚 |
| 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 14 | 43% | +514枚 | +7200枚 |
| ゴーゴージャグラー3 | 14 | 50% | -74枚 | -1000枚 |
| 沖ドキ!BLACK | 11 | 73% | +772枚 | +8500枚 |
| スマスロ北斗の拳 | 10 | 30% | +334枚 | +3300枚 |
| 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 10 | 30% | -1665枚 | -16700枚 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8 | 38% | -222枚 | -1800枚 |
| いざ!番長 | 8 | 38% | -435枚 | -3500枚 |
| 沖ドキ!DUO アンコール | 8 | 25% | -513枚 | -4100枚 |
| バイオハザード RE:3 | 8 | 0% | -996枚 | -8000枚 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 7 | 29% | +33枚 | +200枚 |
| ファンキージャグラー2 | 6 | 33% | -133枚 | -800枚 |
| ウルトラミラクルジャグラー | 6 | 50% | -255枚 | -1500枚 |
| ミスタージャグラー | 6 | 33% | -330枚 | -2000枚 |
| ジャグラーガールズ | 5 | 40% | +1043枚 | +5200枚 |
| ハッピージャグラーVIII | 5 | 20% | -436枚 | -2200枚 |
| ゴッドイーター リザレクション | 5 | 20% | -818枚 | -4100枚 |
| からくりサーカス | 4 | 50% | +857枚 | +3400枚 |
| スマスロ ハナビ | 4 | 50% | -176枚 | -700枚 |
| 新ハナビ | 4 | 25% | -205枚 | -800枚 |
| ソードアート・オンラインII | 4 | 25% | -681枚 | -2700枚 |
| 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE | 4 | 25% | -1001枚 | -4000枚 |
| 戦国乙女4 | 4 | 25% | -1283枚 | -5100枚 |
| かぐや様は告らせたい | 4 | 0% | -1351枚 | -5400枚 |
| スマスロ炎炎ノ消防隊2 | 4 | 0% | -1854枚 | -7400枚 |
| バジリスク絆2 天膳 | 3 | 67% | +1918枚 | +5800枚 |
| ULTRAREMIX | 3 | 100% | +1472枚 | +4400枚 |
| 東京リベンジャーズ | 3 | 67% | +560枚 | +1700枚 |
| 真打 吉宗 | 3 | 67% | +537枚 | +1600枚 |
| ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | 3 | 33% | +404枚 | +1200枚 |
| 化物語 | 3 | 33% | +79枚 | +200枚 |
| アズールレーン | 3 | 0% | -460枚 | -1400枚 |
| マギアレコード | 3 | 0% | -1103枚 | -3300枚 |
| 新鬼武者3 | 3 | 33% | -1234枚 | -3700枚 |
| 吉宗 | 3 | 0% | -1481枚 | -4400枚 |
| スーパーブラックジャック | 2 | 100% | +4384枚 | +8800枚 |
| スマスロ サンダーV | 2 | 100% | +1368枚 | +2700枚 |
| クレアの秘宝伝BT | 2 | 100% | +287枚 | +600枚 |
| スーパービンゴネオ | 2 | 0% | -298枚 | -600枚 |
| SHAKE BT | 2 | 0% | -435枚 | -900枚 |
| 鉄拳6 | 2 | 0% | -710枚 | -1400枚 |
| BIRDIE WING ‐Golf Girls' Story‐ | 2 | 0% | -856枚 | -1700枚 |
| スマスロ秘宝伝 | 2 | 0% | -1361枚 | -2700枚 |
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 1 | 100% | +2916枚 | +2900枚 |
| 回胴黙示録カイジ 狂宴 | 1 | 100% | +1906枚 | +1900枚 |
| スマスロキングパルサー | 1 | 100% | +1312枚 | +1300枚 |
| ゴジラ対エヴァンゲリオン | 1 | 100% | +1102枚 | +1100枚 |
| ネオプラネット | 1 | 100% | +456枚 | +500枚 |
| 不二子BT | 1 | 100% | +288枚 | +300枚 |
| 無職転生 | 1 | 0% | -119枚 | -100枚 |
| とある科学の超電磁砲2 | 1 | 0% | -133枚 | -100枚 |
| バーサスリヴァイズ | 1 | 0% | -175枚 | -200枚 |
| シャーマンキング | 1 | 0% | -246枚 | -200枚 |
| ソードアート・オンライン | 1 | 0% | -246枚 | -200枚 |
| クランキークレスト | 1 | 0% | -344枚 | -300枚 |
| GI優駿倶楽部黄金 | 1 | 0% | -358枚 | -400枚 |
| 転生したらスライムだった件 | 1 | 0% | -372枚 | -400枚 |
| マジカルハロウィン ボーナストリガー | 1 | 0% | -400枚 | -400枚 |
| A‐SLOT+ 異世界かるてっと | 1 | 0% | -428枚 | -400枚 |
| スーパーリオエース2 | 1 | 0% | -494枚 | -500枚 |
| ヨルムンガンド | 1 | 0% | -540枚 | -500枚 |
| 攻殻機動隊 | 1 | 0% | -554枚 | -600枚 |
| 真・一騎当千 | 1 | 0% | -611枚 | -600枚 |
| うみねこのなく頃に2 | 1 | 0% | -625枚 | -600枚 |
| アクダマドライブ | 1 | 0% | -807枚 | -800枚 |
| モンスターハンターライズ | 1 | 0% | -835枚 | -800枚 |
| 忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~ | 1 | 0% | -947枚 | -900枚 |
| ドッチ | 1 | 0% | -1354枚 | -1400枚 |
| 七つの魔剣が支配する | 1 | 0% | -1368枚 | -1400枚 |
| 虚構推理 | 1 | 0% | -1421枚 | -1400枚 |
| アレックス ブライト | 1 | 0% | -1467枚 | -1500枚 |
| タクトオーパス デスティニー | 1 | 0% | -1551枚 | -1600枚 |
| ガールズ&パンツァー 最終章 | 1 | 0% | -1610枚 | -1600枚 |
| 黄門ちゃま天 | 1 | 0% | -1621枚 | -1600枚 |
| マジカルハロウィン8 | 1 | 0% | -2789枚 | -2800枚 |
| 主役は銭形5 | 1 | 0% | -3210枚 | -3200枚 |
回転数
| 台 | 機種 | 回転 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1000 | ソードアート・オンラインII | 9178 | +10600枚 |
| 999 | ソードアート・オンラインII | 9140 | -3200枚 |
| 681 | マイジャグラーV | 9068 | +700枚 |
| 885 | ウルトラミラクルジャグラー | 9014 | +300枚 |
| 804 | マイジャグラーV | 8935 | +2100枚 |
| 1032 | マイジャグラーV | 8651 | +1700枚 |
| 1002 | ソードアート・オンラインII | 8635 | -4500枚 |
| 770 | ジャグラーガールズ | 8531 | -200枚 |
| 668 | マイジャグラーV | 8461 | +2100枚 |
| 727 | ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 8452 | -6200枚 |
| 690 | マイジャグラーV | 8425 | +400枚 |
| 772 | ジャグラーガールズ | 8421 | +5000枚 |
| 801 | マイジャグラーV | 8403 | +100枚 |
| 670 | マイジャグラーV | 8388 | +900枚 |
| 797 | マイジャグラーV | 8324 | +1100枚 |
| 657 | マイジャグラーV | 8087 | +1200枚 |
| 987 | ネオアイムジャグラーEX | 7726 | +3900枚 |
| 689 | マイジャグラーV | 7646 | +1800枚 |
| 698 | ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 7611 | -4500枚 |
| 767 | マイジャグラーV | 7561 | -100枚 |

コメント